ОВДП UA4000197909
Облігація внутрішньої державної позики України номіналом 1 000,00 ₴ з купоном 10,30% річних, який виплачується раз на рік. Погашення — 10.05.2047: номінал повертається разом з останнім купоном.
Найближча виплата · 10 травня 2027 р.103,00 ₴Купон · на облігацію
- Номінал
- 1 000,00 ₴
- Ставка купона
- 10,30%
- Купон на облігацію
- 102,20 ₴
- Погашення
- 10.05.2047
- Днів до погашення
- 7507
- Валюта
- UAH
Графік виплат
На одну облігацію, як у реєстрі НБУ. Уже виплачені купони не показано.
| Дата | Виплата | На облігацію |
|---|---|---|
| 10.05.2027 | Купон | 103,00 ₴ |
| 10.05.2028 | Купон | 96,00 ₴ |
| 10.05.2029 | Купон | 91,00 ₴ |
| 10.05.2030 | Купон | 82,00 ₴ |
| 10.05.2031 | Купон | 76,00 ₴ |
| 10.05.2032 | Купон | 72,00 ₴ |
| 10.05.2033 | Купон | 72,00 ₴ |
| 10.05.2034 | Купон | 72,00 ₴ |
| 10.05.2035 | Купон | 72,00 ₴ |
| 10.05.2036 | Купон | 69,00 ₴ |
| 10.05.2037 | Купон | 62,00 ₴ |
| 10.05.2038 | Купон | 62,00 ₴ |
| 10.05.2039 | Купон | 62,00 ₴ |
| 10.05.2040 | Купон | 62,00 ₴ |
| 10.05.2041 | Купон | 62,00 ₴ |
| 10.05.2042 | Купон | 62,00 ₴ |
| 10.05.2043 | Купон | 62,00 ₴ |
| 10.05.2044 | Купон | 62,00 ₴ |
| 10.05.2045 | Купон | 62,00 ₴ |
| 10.05.2046 | Купон | 59,00 ₴ |
| 10.05.2047 | Купон і погашення | 1 052,00 ₴ |
Яку дохідність ви отримаєте?
- Дохідність до погашення
- —
- Отримаєте
- —
- Прибуток
- —
Ціна, яку ви платите в застосунку банку, разом з накопиченим купоном. Дохідність — це XIRR за майбутніми виплатами: враховує, коли приходить кожна, як у брокера.
Скільки принесуть ваші облігації?
Додайте цю облігацію в Номінал: кожен купон вчасно, звірений з випискою банку. Безкоштовно під час бети.
Стежити за облігацією