ОВДП UA4000223044
Облігація внутрішньої державної позики України номіналом 1 000,00 ₴ з купоном 9,83% річних, який виплачується двічі на рік. Погашення — 19.11.2036: номінал повертається разом з останнім купоном.
Найближча виплата · 2 грудня 2026 р.49,15 ₴Купон · на облігацію
- Номінал
- 1 000,00 ₴
- Ставка купона
- 9,83%
- Купон на облігацію
- 3,24 ₴
- Погашення
- 19.11.2036
- Днів до погашення
- 3683
- Валюта
- UAH
Графік виплат
На одну облігацію, як у реєстрі НБУ. Уже виплачені купони не показано.
| Дата | Виплата | На облігацію |
|---|---|---|
| 02.12.2026 | Купон | 49,15 ₴ |
| 02.06.2027 | Купон | 49,15 ₴ |
| 01.12.2027 | Купон | 49,15 ₴ |
| 31.05.2028 | Купон | 49,15 ₴ |
| 29.11.2028 | Купон | 49,15 ₴ |
| 30.05.2029 | Купон | 49,15 ₴ |
| 28.11.2029 | Купон | 49,15 ₴ |
| 29.05.2030 | Купон | 49,15 ₴ |
| 27.11.2030 | Купон | 49,15 ₴ |
| 28.05.2031 | Купон | 49,15 ₴ |
| 26.11.2031 | Купон | 49,15 ₴ |
| 26.05.2032 | Купон | 49,15 ₴ |
| 24.11.2032 | Купон | 49,15 ₴ |
| 25.05.2033 | Купон | 49,15 ₴ |
| 23.11.2033 | Купон | 49,15 ₴ |
| 24.05.2034 | Купон | 49,15 ₴ |
| 22.11.2034 | Купон | 49,15 ₴ |
| 23.05.2035 | Купон | 49,15 ₴ |
| 21.11.2035 | Купон | 49,15 ₴ |
| 21.05.2036 | Купон | 49,15 ₴ |
| 19.11.2036 | Купон і погашення | 1 049,15 ₴ |
Яку дохідність ви отримаєте?
- Дохідність до погашення
- —
- Отримаєте
- —
- Прибуток
- —
Ціна, яку ви платите в застосунку банку, разом з накопиченим купоном. Дохідність — це XIRR за майбутніми виплатами: враховує, коли приходить кожна, як у брокера.
Скільки принесуть ваші облігації?
Додайте цю облігацію в Номінал: кожен купон вчасно, звірений з випискою банку. Безкоштовно під час бети.
Стежити за облігацією