ОВДП UA4000225999
Облигация внутреннего государственного займа Украины номиналом 1 000,00 ₴ с купоном 15,63% годовых, который выплачивается раз в год. Погашение — 02.05.2052: номинал возвращается вместе с последним купоном.
Ближайшая выплата · 3 июня 2027 г.156,30 ₴Купон · на облигацию
- Номинал
- 1 000,00 ₴
- Ставка купона
- 15,63%
- Купон на облигацию
- 236,40 ₴
- Погашение
- 02.05.2052
- Дней до погашения
- 9326
- Валюта
- UAH
График выплат
На одну облигацию, как в реестре НБУ. Уже выплаченные купоны не показаны.
| Дата | Выплата | На облигацию |
|---|---|---|
| 03.06.2027 | Купон | 156,30 ₴ |
| 01.06.2028 | Купон | 140,40 ₴ |
| 31.05.2029 | Купон | 110,80 ₴ |
| 30.05.2030 | Купон | 70,00 ₴ |
| 29.05.2031 | Купон | 65,00 ₴ |
| 27.05.2032 | Купон | 65,00 ₴ |
| 26.05.2033 | Купон | 65,00 ₴ |
| 25.05.2034 | Купон | 65,00 ₴ |
| 24.05.2035 | Купон | 65,00 ₴ |
| 22.05.2036 | Купон | 62,50 ₴ |
| 21.05.2037 | Купон | 55,00 ₴ |
| 20.05.2038 | Купон | 55,00 ₴ |
| 19.05.2039 | Купон | 55,00 ₴ |
| 17.05.2040 | Купон | 55,00 ₴ |
| 16.05.2041 | Купон | 55,00 ₴ |
| 15.05.2042 | Купон | 55,00 ₴ |
| 14.05.2043 | Купон | 55,00 ₴ |
| 12.05.2044 | Купон | 55,00 ₴ |
| 11.05.2045 | Купон | 55,00 ₴ |
| 10.05.2046 | Купон | 52,50 ₴ |
| 09.05.2047 | Купон | 45,00 ₴ |
| 07.05.2048 | Купон | 45,00 ₴ |
| 06.05.2049 | Купон | 45,00 ₴ |
| 05.05.2050 | Купон | 45,00 ₴ |
| 04.05.2051 | Купон | 45,00 ₴ |
| 02.05.2052 | Купон и погашение | 1 045,00 ₴ |
Какую доходность вы получите?
- Доходность к погашению
- —
- Получите
- —
- Прибыль
- —
Цена, которую вы платите в приложении банка, вместе с накопленным купоном. Доходность — это XIRR по будущим выплатам: учитывает, когда приходит каждая, как у брокера.
Сколько принесут ваши облигации?
Добавьте эту облигацию в Номінал: каждый купон вовремя, сверенный с выпиской банка. Бесплатно во время беты.
Следить за облигацией