ОВДП UA4000225999
Облігація внутрішньої державної позики України номіналом 1 000,00 ₴ з купоном 15,63% річних, який виплачується раз на рік. Погашення — 02.05.2052: номінал повертається разом з останнім купоном.
Найближча виплата · 3 червня 2027 р.156,30 ₴Купон · на облігацію
- Номінал
- 1 000,00 ₴
- Ставка купона
- 15,63%
- Купон на облігацію
- 236,40 ₴
- Погашення
- 02.05.2052
- Днів до погашення
- 9326
- Валюта
- UAH
Графік виплат
На одну облігацію, як у реєстрі НБУ. Уже виплачені купони не показано.
| Дата | Виплата | На облігацію |
|---|---|---|
| 03.06.2027 | Купон | 156,30 ₴ |
| 01.06.2028 | Купон | 140,40 ₴ |
| 31.05.2029 | Купон | 110,80 ₴ |
| 30.05.2030 | Купон | 70,00 ₴ |
| 29.05.2031 | Купон | 65,00 ₴ |
| 27.05.2032 | Купон | 65,00 ₴ |
| 26.05.2033 | Купон | 65,00 ₴ |
| 25.05.2034 | Купон | 65,00 ₴ |
| 24.05.2035 | Купон | 65,00 ₴ |
| 22.05.2036 | Купон | 62,50 ₴ |
| 21.05.2037 | Купон | 55,00 ₴ |
| 20.05.2038 | Купон | 55,00 ₴ |
| 19.05.2039 | Купон | 55,00 ₴ |
| 17.05.2040 | Купон | 55,00 ₴ |
| 16.05.2041 | Купон | 55,00 ₴ |
| 15.05.2042 | Купон | 55,00 ₴ |
| 14.05.2043 | Купон | 55,00 ₴ |
| 12.05.2044 | Купон | 55,00 ₴ |
| 11.05.2045 | Купон | 55,00 ₴ |
| 10.05.2046 | Купон | 52,50 ₴ |
| 09.05.2047 | Купон | 45,00 ₴ |
| 07.05.2048 | Купон | 45,00 ₴ |
| 06.05.2049 | Купон | 45,00 ₴ |
| 05.05.2050 | Купон | 45,00 ₴ |
| 04.05.2051 | Купон | 45,00 ₴ |
| 02.05.2052 | Купон і погашення | 1 045,00 ₴ |
Яку дохідність ви отримаєте?
- Дохідність до погашення
- —
- Отримаєте
- —
- Прибуток
- —
Ціна, яку ви платите в застосунку банку, разом з накопиченим купоном. Дохідність — це XIRR за майбутніми виплатами: враховує, коли приходить кожна, як у брокера.
Скільки принесуть ваші облігації?
Додайте цю облігацію в Номінал: кожен купон вчасно, звірений з випискою банку. Безкоштовно під час бети.
Стежити за облігацією